弊店は書き込みがあっても減額は致しません。
見た目のキレイさだけで判断はしません。
長年、音楽とギターと共に生きてきた副店主の奥田は「弾く為のご本」としてお客様の大切な思い出も含めてご評価致します。
バンドスコアは【使うため】に購入する方がほとんどです。そのアーティストや曲が好きだから演奏できるようになりたくて、練習を重ねた日々。
思い出と歴史が一冊一冊に詰まっています。次に橋渡しをさせていただくお客様も【使うため】にお求めになられる方がほとんどです。
元のオーナー様も次のオーナー様も同じバンドのファンですから、歴史の痕はご愛嬌。
閉じないようにグイグイと痕をつけていたら、いつしか自然と開くように。 誰しもがよくやることですから、多少の開きグセ程度なら弊店では減額しておりません。もちろんページが折れていてもOKです。
古いスコアを必死に探し、やがて覚えて不要になり、いざ売るとなると「古いから価格が安い」と減額されたご経験はありませんか? 弊店の場合、発行年が古い=価格が安いということはありません。古くても高値になるスコアもあるからです。
「難しかった」「原曲となんか違った」「監修にメンバーがいなくてがっかり」様々な理由によりほとんど使うことのなかった、非常にキレイなバンドスコアはプラスでご評価致します。是非、副店長 奥田と思い出話をお楽しみください。
邦楽
買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
アースシェイカー|MIDNIGHT FLIGHT | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
アースシェイカー|フュージテイヴ 逃亡者 | リットーミュージック | 1,000円~1,500円 |
アン・ルイス|WOMANISM SELECTION | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
アン・ルイス|遊女 | ケイ・エム・ピー | 1,000円~2,000円 |
アン・ルイス|遊女 | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
伊藤銀次|SUGAR BOY BLUES | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
伊藤銀次|BABY BULE | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
オフコース|この道をゆけば/OFF COURSE ROUND2 | 音楽春秋 | 2,000円~5,000円 |
オフコース|JUNKTION | 音楽春秋 | 5,000円~8,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー | シンコーミュージック | 2,000円~3,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー2 | シンコーミュージック | 1,500円~2,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー3 | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
カシオペア|ザ・ベスト VOL.1 | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~2,500円 |
カシオペア|ザ・ベスト VOL.2 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
ゴダイゴ|西遊記 | 中央アート出版 | 1,500円~3,000円 |
小比類巻かほる|THE BEST | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
小比類巻かほる|I'm Here | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
ZARD|ZARD BLEND SUN&STONE | Jロックマガジン | 3,000円~4,500円 |
沢田研二|ベストソングス | 音楽春秋 | 7,000円~12,000円 |
C-C-B|FINAL GIFT | 東京音楽書院 | 6,000円~11,000円 |
C-C-B|すてきなビート/スクールガール | 日音楽譜出版社 | 5,000円~7,000円 |
ストリートスライダーズ|HOT MENU | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
TUBE|チューブベスト・スコア | シンコーミュージック | 2,000円~4,000円 |
T-SQUARE|NEW-S | リットーミュージック | 1,000円~3,000円 |
T-SQUARE|夏の誘惑 | リットーミュージック | 2,500円~3,000円 |
中森明菜|AKINAコレクション | 東京音楽書院 | 6,000円~10,000円 |
BUCK-TICK|殺シノ調ベ | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
浜田省吾|HOME BOUND | 音楽春秋 | 1,000円~3,000円 |
浜田省吾|プロミストランド | 中央アート出版 | 1,000円~2,000円 |
浜田省吾|愛の世代の前に | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集3 | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
浜田麻里|LOVE NEVER TURNS AGAINST | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~3,000円 |
浜田麻里|Return to Myself | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集1 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集2 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
ピンクサファイア|P.S.I LOVE YOU(全6曲収録) | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~3,000円 |
松田聖子|SEIKO SPECIAL | ドレミ楽譜出版社 | 6,000円~10,000円 |
松田聖子|グレイトヒット | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~8,000円 |
松任谷由実|グレイトヒット | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
森高千里|CHISATO MORITAKA BEST | シンコーミュージック | 2,000円~3,000円 |
柳ジョージ&レイニーウッド|完全レコード・コピー レイニーウッド・アヴェニュー&ベスト | 日音楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
柳ジョージ&レイニーウッド|FULL SCORE HIGH QUALITY SERIES | 音楽春秋 | 2,000円~4,000円 |
山下達郎|ビッグスペシャル | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
ラウドネス|THUNDER IN THE EAST PHOTO&MUSIC | 日音楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
ラウドネス|パーフェクト・コピー | シンコーミュージック | 500円~1,000円 |
ラウドネス|グレイト・ヒット | ドレミ楽譜出版社 | 500円~1,000円 |
渡辺香津美|クロスオーバー・ギタリストの研究シリーズ VOL.19 | リットーミュージック | 2,000円~4,000円 |
洋楽
買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
ヴァン・ヘイレン|伝説の爆撃機 | シンコーミュージック | 1,500円~3,000円 |
ヴァン・ヘイレン|ヴェリー・ベスト・オブ・ヴァン・ヘイレン | シンコーミュージック | 1,000円~3,000円 |
ウィンガー|WINGER | 全音楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
オジー・オズボーン|罪と罰 | 全音楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
オジー・オズボーン|ベスト・オブ・オジー・オズボーン | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
ジューダス・プリースト|背徳の掟 | CBS/SONY SONGS | 1,000円~2,000円 |
ディープ・パープル|嵐の使者 | ドレミ音譜出版社 | 3,000円~4,000円 |
デュラン・デュラン|スーパーペスト | ドレミ音譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
ドッケン|ヘヴィメタルシリーズ13 トゥース・アンド・ネイル | 全音楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
TOTO/トト|TAMBU | 全音楽譜出版社 | 1,000円~2,500円 |
パンテラ|俗悪 | シンコーミュージック | 1,500円~3,000円 |
パンテラ|悩殺 FAR BEYOND DRIVEN | シンコーミュージック | 500円~1,000円 |
プリンス|プリンス・ベスト | シンコーミュージック | 1,000円~3,000円 |
ブルー・マーダー|ブルー・マーダー | リットーミュージック | 1,500円~2,500円 |
ホワイト・スネイク |スリップ・オブ・ザ・タンク | シンコーミュージック | 1,000円~2,000円 |
ホワイト・スネイク| SLIDE IT IN/スライド・イット・イン | リットミュージック | 1,000円~1,500円 |
ヨーロッパ|ベスト・ヒット・スコア | シンコーミュージック | 2,000円~2,500円 |
ワム|スーパーベスト | ドレミ音譜出版社 | 3,000円~4,000円 |
- 本が中割れ(ノド割れ)してしまいました。買取可能でしょうか?
- はい、程度によりお値段が下がる場合もございますが、基本的には買取させて頂いております。
- ISBNコード(バーコード)の無い、昔の全集の為、他店では対象外と言われてしまいました。
- 他店様では、販売管理の関係でISBNコードを活用しているお店様もあるようです。
もちろん弊店では問題ございません。